<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IR Verwarming on Infraroodverwarming experts</title>
		<link>http://ir-heating-expert.com/nl/tags/ir-verwarming/</link>
		<description>Recent content in IR Verwarming on Infraroodverwarming experts</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 14:03:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-expert.com/nl/tags/ir-verwarming/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Optimalisatie van de reflectorgeometrie om de oppervlaktetemperatuur in reparatielampen voor smartwatches te verhogen</title>
				<link>http://ir-heating-expert.com/nl/posts/optimizing-reflector-geometry-to-increase-surface-heat-intensity-in-smartwatch-repair-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:03:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-expert.com/nl/posts/optimizing-reflector-geometry-to-increase-surface-heat-intensity-in-smartwatch-repair-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-expert.com/images/4eb77616b150db7dd148f7ae9e8fb0dc.png&#34; alt=&#34;Optimalisatie van de reflectorgeometrie om de oppervlaktetemperatuur in reparatielampen voor smartwatches te verhogen&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;het-juiste-punt-bereiken-met-de-hitte&#34;&gt;Het juiste punt bereiken met de hitte&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Als je ooit hebt geprobeerd het scherm van een smartwatch los te maken, weet je hoe moeilijk dat is. Je hebt voldoende hitte nodig om het plakmiddel zacht te maken, maar als je te ver gaat, kan het scherm beschadigen of de batterij kapotgaan. Het is een delicate balans.&#xA;De meeste verhittingsslampen geven licht in alle richtingen af. Als je geen goede reflector hebt, verdwijnt de helft van de energie gewoon in het apparaat zelf. Dat is zonde. Daarom letten we goed op de vorm van de reflector: we willen dat al die hitte rechtstreeks op de smartwatch terechtkomt.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Precisietemperatuurregeling voor Smart Meter PCB assemblage</title>
				<link>http://ir-heating-expert.com/nl/posts/precision-thermal-control-for-smart-meter-pcb-assembly/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:13:57 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-expert.com/nl/posts/precision-thermal-control-for-smart-meter-pcb-assembly/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-expert.com/images/0e3dbcdd20bb5456c4fbfc2e2c27c8a6.png&#34; alt=&#34;Precisietemperatuurregeling voor Smart Meter PCB assemblage&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Het belang van de juiste temperatuur voor PCB’s van slimme meetapparaten&#xA;PCB’s van slimme meetapparaten zijn erg drukbezet met onderdelen. Er zitten veel onderdelen die op het oppervlak van de PCB worden geplaatst, plus zware lasnaden. Al deze onderdelen moeten zich allemaal vervullen in een piepkleine ruimte. Als je deze onderdelen gewoon met hoge temperaturen behandelt, veroorzaak je problemen. Er kunnen dan hete plekken ontstaan en koude lasnaden, waardoor de kwaliteit van de producten achteruitgaat.&#xA;Het gaat er niet alleen om de temperatuur hoog te krijgen, maar ook om precies te weten hoeveel warmte er nodig is.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
